当センターの料金体系は、原則下記のとおりとなっております。起業家をさまざまな視点で0から応援する事を念頭に料金設定をしております。
当センターが考える料金とはサービスと料金のバランスであると考えております。
税金・節税対策だけでなく、経営の意思決定のアドバイス、丁寧な経理指導、
余裕を持った資金調達のサポートなどなど、当事務所の理念にそったアドバイスをお約束いたします。
また、ご満足いただけない場合には返金保証も付けさせて頂いております。
ただし、個々のケースにより状況はさまざまですので、詳細は個別にご相談頂ければ幸いです。
無料相談を是非ご利用ください。
※下記の料金には、消費税は含まれておりません。
1. 会社設立したい方
項目 | 自分で行った場合 | 弊社に依頼した場合 |
定款印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
電子定款による免除 | 0円 | -40,000円 |
定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
定款謄本代 | 約2,000円 | 約2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
オンライン申請免除 | 0円 | -3,000円 |
印鑑証明書・登記事項証明書印紙代 | 約1,000円 | 約1,000円 |
通信費・交通費 | 約2,000円 | 約2,000円 |
当事務所手数料 | 円 | 0円 |
合計 | 245,000円 | 202,000円 |
※顧問契約を前提に設立手数料は頂いておりません
|
設立第一期の法人につきましては、
顧問料1か月分(35,000円)と決算報酬の50%(80,000円)の合計115,000円
を値引きさせていただきます。
2. 法人の場合
売上金額 | 顧問額(月額) | 決算料(年1回) |
1,000万円未満 | 35,000円 | 160,000円 |
2,000万円未満 | 35,000円 | 180,000円 |
3,000万円未満 | 35,000円 | 200,000円 |
4,000万円未満 | 38,000円 | 220,000円 |
5,000万円未満 | 40,000円 | 240,000円 |
6,000万円未満 | 43,000円 | 260,000円 |
7,000万円未満 | 45,000円 | 270,000円 |
8,000万円未満 | 48,000円 | 280,000円 |
9,000万円未満 | 50,000円 | 300,000円 |
1億円未満 | 55,000円 | 290,000円 |
2億円未満 | 60,000円 | 350,000円 |
3億円未満 | 70,000円 | 400,000円 |
4億円未満 | 80,000円 | 450,000円 |
5億円未満 | 90,000円 | 500,000円 |
5億円以上 | 100,000円 | 550,000円 |
・年末調整(5人まで) | 10,000円 |
(5人を超えた場合には、6人目から 1人につき2,000円頂戴します。) |
2,000円 |
・法定調書・償却資産 | 10,000円 |
3. 個人の場合
売上金額 | 顧問額(月額) | 決算料(年1回) |
1,000万円未満 | 25,000円 | 120,000円 |
2,000万円未満 | 25,000円 | 140,000円 |
3,000万円未満 | 30,000円 | 160,000円 |
4,000万円未満 | 33,000円 | 180,000円 |
5,000万円未満 | 35,000円 | 200,000円 |
6,000万円未満 | 38,000円 | 210,000円 |
7,000万円未満 | 40,000円 | 220,000円 |
8,000万円未満 | 43,000円 | 230,000円 |
9,000万円未満 | 45,000円 | 240,000円 |
1億円以上 | 50,000円 | 250,000円 |
・年末調整 | 10,000円 |
・法定調書・償却資産 | 10,000円 |
・住宅ローン | 20,000円 |
・譲渡所得 | 50,000円~ |
・不動産所得 | 30,000円~ |
・株式、先物、FX | 30,000円~ |
・医療費控除 | 5,000円 |
4. 税務調査対応
1日あたり、50,000円
5. 相続税申告
総資産の0.5%~1%以内(要相談)
もし当事務所のサービスにご満足いただけなかった場合、
ご契約から3ヶ月以内であれば頂いた費用の全額をお返しする事をお約束いたします。
安心して当事務所のサービスをご利用ください。